Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS: Unterschied zwischen den Versionen
Reno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden | * Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden | ||
</p> | </p> | ||
== Klasse | == Klasse 50RS == | ||
=== | <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4"> | ||
<div class="col"> | |||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🏋 Kapitel 1</p> | |||
<p class="card-text">'''Daten:''' Daten in Listen erfassen, Diagramme lesen, Daten in Diagrammen darstellen</p> | |||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS Kapitel 1 - Daten| Kapitel 1 »]]</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col"> | |||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🐎 Kapitel 2</p> | |||
<p class="card-text">'''Natürliche Zahlen:''' Natürliche Zahlen, Zahlenfolgen, Große Zahlen im Zehnersystem, Zahlen rundenm Anzahlen schätzen, Römische Zahlen, Binärzahlen</p> | |||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS Kapitel 2 - Natürliche Zahlen| Kapitel 2 »]]</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col"> | |||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">💕 Kapitel 3</p> | |||
<p class="card-text">'''Addition und Subtraktion:''' Fachsprache, Schriftlich addieren, Schriftlich subtrahierenm Klammern, Rechengesetze und REchenvorteile</p> | |||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS Kapitel 3 - Addition und Subtraktion| Kapitel 3»]]</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col"> | |||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">📐 Kapitel 4</p> | |||
<p class="card-text">'''Multiplikation und Division:''' Rechnen mit Stufenzahlen, Fachsprache, Rechengesetze und Rechenvorteile, Schriftlich multiplizieren, Potenzieren, Quadratzahlen, Schriftlich dividieren, Lösungen für Gleichungen finden, Punkt vor Strich und Klammern, Ausklammern und Ausmultiplizieren</p> | |||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS Kapitel 4 - Multiplikation und Division| Kapitel 4 »]]</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col"> | |||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">📈 Kapitel 5</p> | |||
<p class="card-text">'''Geometrie:''' Koordinatensystem, Punkt+Strecke+Gerade, zueinander senkrecht, zueinander parallel, Achsensymmetrie, Punktsymmetrie, Rechteck und Quadrat, Parallelogramm und Raute, Drachenviereck und Trapez</p> | |||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS Kapitel 5 - Geometrie| Kapitel 5 »]]</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col"> | |||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌀 Kapitel 6</p> | |||
<p class="card-text">'''Kreis und Winkel:''' Kreis, Winkel, Winkel schätzen udn einteilen, Kopfgeometrie in der Ebene, winkel messen, Winkel zeichnen, Winkel in Dreiecken</p> | |||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS Kapitel 6 - Kreis und Winkel| Kapitel 6 »]]</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
=== | <div class="col"> | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🎩 Kapitel 7</p> | |||
<p class="card-text">'''Größen und Maßstab:''' Geld, Zeit, Masse, Länge, Speichergrößen, Schätzen von Größen, Sachrechnen, Maßstab</p> | |||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS Kapitel 7 - Größen und Maßstab| Kapitel 7 »]]</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col"> | |||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🍭 Kapitel 8</p> | |||
<p class="card-text">'''Flächeninhalt:''' Umfang des Rechtecks, Flächen vergleichen, Flächeneinheiten, Flächeninhalt des Rechtecks, Zusammengesetzte Figuren</p> | |||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS Kapitel 8 - Flächeninhalt| Kapitel 8 »]]</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Version vom 31. Oktober 2025, 17:41 Uhr
Willkommen liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5RS!
- Die einzelnen Themen des Jahres sind aufgelistet
- Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden
Klasse 50RS
🏋 Kapitel 1
Daten: Daten in Listen erfassen, Diagramme lesen, Daten in Diagrammen darstellen
🐎 Kapitel 2
Natürliche Zahlen: Natürliche Zahlen, Zahlenfolgen, Große Zahlen im Zehnersystem, Zahlen rundenm Anzahlen schätzen, Römische Zahlen, Binärzahlen
💕 Kapitel 3
Addition und Subtraktion: Fachsprache, Schriftlich addieren, Schriftlich subtrahierenm Klammern, Rechengesetze und REchenvorteile
📐 Kapitel 4
Multiplikation und Division: Rechnen mit Stufenzahlen, Fachsprache, Rechengesetze und Rechenvorteile, Schriftlich multiplizieren, Potenzieren, Quadratzahlen, Schriftlich dividieren, Lösungen für Gleichungen finden, Punkt vor Strich und Klammern, Ausklammern und Ausmultiplizieren
📈 Kapitel 5
Geometrie: Koordinatensystem, Punkt+Strecke+Gerade, zueinander senkrecht, zueinander parallel, Achsensymmetrie, Punktsymmetrie, Rechteck und Quadrat, Parallelogramm und Raute, Drachenviereck und Trapez
🌀 Kapitel 6
Kreis und Winkel: Kreis, Winkel, Winkel schätzen udn einteilen, Kopfgeometrie in der Ebene, winkel messen, Winkel zeichnen, Winkel in Dreiecken
🎩 Kapitel 7
Größen und Maßstab: Geld, Zeit, Masse, Länge, Speichergrößen, Schätzen von Größen, Sachrechnen, Maßstab
🍭 Kapitel 8
Flächeninhalt: Umfang des Rechtecks, Flächen vergleichen, Flächeneinheiten, Flächeninhalt des Rechtecks, Zusammengesetzte Figuren