Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS: Unterschied zwischen den Versionen
Reno (Diskussion | Beiträge) |
Reno (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">&# | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">💕 Kapitel 3</p> | ||
<p class="card-text">'''Ähnlichkeit:''' Vergrößern + Verkleinern, Ähnliche Figuren, Ähnlichkeitssätze für Dreiecke, Strahlensätze</p> | <p class="card-text">'''Ähnlichkeit:''' Vergrößern + Verkleinern, Ähnliche Figuren, Ähnlichkeitssätze für Dreiecke, Strahlensätze</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 3 - Ähnlichkeit| Kapitel 3»]]</p> | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 3 - Ähnlichkeit| Kapitel 3»]]</p> | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">&# | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">📐 Kapitel 4</p> | ||
<p class="card-text">'''Satz des Pythagoras:''' Satz des Pythagoras, Länge von Hypothenuse und Kathete berechnen, SdP in ebenen Figuren, SdP in Körpern</p> | <p class="card-text">'''Satz des Pythagoras:''' Satz des Pythagoras, Länge von Hypothenuse und Kathete berechnen, SdP in ebenen Figuren, SdP in Körpern</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 4 - Satz des Pythagoras| Kapitel 4 »]]</p> | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 4 - Satz des Pythagoras| Kapitel 4 »]]</p> | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">&# | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">📈 Kapitel 5</p> | ||
<p class="card-text">'''Quadratische Funktionen:''' y=x²+c, y=ax²+c, SCheitelform, Normalform, Nullstellen, Schnittpunkte, Sachaufgaben</p> | <p class="card-text">'''Quadratische Funktionen:''' y=x²+c, y=ax²+c, SCheitelform, Normalform, Nullstellen, Schnittpunkte, Sachaufgaben</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 5 - Quadratische Funktionen| Kapitel 5 »]]</p> | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 5 - Quadratische Funktionen| Kapitel 5 »]]</p> | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">&# | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌀 Kapitel 6</p> | ||
<p class="card-text">'''Kreis:''' Kreisumfang, Kreisfläche, Kreisausschnitt, Zusammengesetzte Figuren</p> | <p class="card-text">'''Kreis:''' Kreisumfang, Kreisfläche, Kreisausschnitt, Zusammengesetzte Figuren</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 6 - Kreis| Kapitel 6 »]]</p> | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 6 - Kreis| Kapitel 6 »]]</p> | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">&# | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🎩 Kapitel 75</p> | ||
<p class="card-text">'''Zylinder. Pyramide:''' Zylinder und Pyramide im Schrägbild, Oberflächeninhalt des Zylinders, Volumen des Zylinders, Oberflächeninhalt der Pyramide, Volumen der Pyramide, Zusammengesetzte Körper</p> | <p class="card-text">'''Zylinder. Pyramide:''' Zylinder und Pyramide im Schrägbild, Oberflächeninhalt des Zylinders, Volumen des Zylinders, Oberflächeninhalt der Pyramide, Volumen der Pyramide, Zusammengesetzte Körper</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 7 - Zylinder. Pyramide| Kapitel 7 »]]</p> | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 7 - Zylinder. Pyramide| Kapitel 7 »]]</p> | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">&# | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🍭 Kapitel 8</p> | ||
<p class="card-text">'''Zufall und Wahrscheinlichkeit:''' Richtig zählen, Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsexperimenten, Gegenereignis, Wahrscheinlichkeiten schätzen</p> | <p class="card-text">'''Zufall und Wahrscheinlichkeit:''' Richtig zählen, Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsexperimenten, Gegenereignis, Wahrscheinlichkeiten schätzen</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 8 - Zufall und Wahrscheinlichkeit| Kapitel 8 »]]</p> | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 8 - Zufall und Wahrscheinlichkeit| Kapitel 8 »]]</p> | ||
Version vom 31. Oktober 2025, 11:46 Uhr
Willkommen liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9RS!"
- Die einzelnen Themen des Jahres sind aufgelistet
- Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden
Klasse 10RS
🏋 Kapitel 1
Potenzen: negative Exponenten, Rechenregeln, wissenschaftliche Schreibweise, technische Schreibweise
🌻 Kapitel 2
Quadratische Gleichungen: Rein quadratische Gleichungen, Gemischt quadratische Gleichungen, Lösungsformel (pq-Formel), Bruchgleichungen
💕 Kapitel 3
Ähnlichkeit: Vergrößern + Verkleinern, Ähnliche Figuren, Ähnlichkeitssätze für Dreiecke, Strahlensätze
📐 Kapitel 4
Satz des Pythagoras: Satz des Pythagoras, Länge von Hypothenuse und Kathete berechnen, SdP in ebenen Figuren, SdP in Körpern
📈 Kapitel 5
Quadratische Funktionen: y=x²+c, y=ax²+c, SCheitelform, Normalform, Nullstellen, Schnittpunkte, Sachaufgaben
🎩 Kapitel 75
Zylinder. Pyramide: Zylinder und Pyramide im Schrägbild, Oberflächeninhalt des Zylinders, Volumen des Zylinders, Oberflächeninhalt der Pyramide, Volumen der Pyramide, Zusammengesetzte Körper
🍭 Kapitel 8
Zufall und Wahrscheinlichkeit: Richtig zählen, Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsexperimenten, Gegenereignis, Wahrscheinlichkeiten schätzen