Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS: Unterschied zwischen den Versionen
Reno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌻 Kapitel | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌻 Kapitel 2</p> | ||
<p class="card-text">''' | <p class="card-text">'''Quadratische Gleichungen:''' Rein quadratische Gleichungen, Gemischt quadratische Gleichungen, Lösungsformel (pq-Formel), Bruchgleichungen</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 2 - Quadratische Gleichungen| Kapitel 1 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🍔 Kapitel 3</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🍔 Kapitel 3</p> | ||
<p class="card-text">''' | <p class="card-text">'''Ähnlichkeit:''' Vergrößern + Verkleinern, Ähnliche Figuren, Ähnlichkeitssätze für Dreiecke, Strahlensätze</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 3 - Ähnlichkeit| Kapitel 3»]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌵 Kapitel 4</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌵 Kapitel 4</p> | ||
<p class="card-text">''' | <p class="card-text">'''Satz des Pythagoras:''' Satz des Pythagoras, Länge von Hypothenuse und Kathete berechnen, SdP in ebenen Figuren, SdP in Körpern</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 4 - Satz des Pythagoras| Kapitel 4 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🐕 Kapitel 5</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🐕 Kapitel 5</p> | ||
<p class="card-text">''' | <p class="card-text">'''Quadratische Funktionen:''' y=x²+c, y=ax²+c, SCheitelform, Normalform, Nullstellen, Schnittpunkte, Sachaufgaben</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 5 - Quadratische Funktionen| Kapitel 5 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌻 Kapitel 6</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌻 Kapitel 6</p> | ||
<p class="card-text">''' | <p class="card-text">'''Kreis:''' Kreisumfang, Kreisfläche, Kreisausschnitt, Zusammengesetzte Figuren</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 6 - Kreis| Kapitel 6 »]]</p> | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col"> | |||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🐕 Kapitel 75</p> | |||
<p class="card-text">'''Zylinder. Pyramide:''' Zylinder und Pyramide im Schrägbild, Oberflächeninhalt des Zylinders, Volumen des Zylinders, Oberflächeninhalt der Pyramide, Volumen der Pyramide, Zusammengesetzte Körper</p> | |||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 7 - Zylinder. Pyramide| Kapitel 7 »]]</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="col"> | |||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | |||
<div class="card-body"> | |||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌻 Kapitel 8</p> | |||
<p class="card-text">'''Zufall und Wahrscheinlichkeit:''' Richtig zählen, Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsexperimenten, Gegenereignis, Wahrscheinlichkeiten schätzen</p> | |||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 8 - Zufall und Wahrscheinlichkeit| Kapitel 8 »]]</p> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 31. Oktober 2025, 11:27 Uhr
Willkommen liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9RS!"
- Die einzelnen Themen des Jahres sind aufgelistet
- Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden
Klasse 10RS
🐕 Kapitel 1
Potenzen: negative Exponenten, Rechenregeln, wissenschaftliche Schreibweise, technische Schreibweise
🌻 Kapitel 2
Quadratische Gleichungen: Rein quadratische Gleichungen, Gemischt quadratische Gleichungen, Lösungsformel (pq-Formel), Bruchgleichungen
🍔 Kapitel 3
Ähnlichkeit: Vergrößern + Verkleinern, Ähnliche Figuren, Ähnlichkeitssätze für Dreiecke, Strahlensätze
🌵 Kapitel 4
Satz des Pythagoras: Satz des Pythagoras, Länge von Hypothenuse und Kathete berechnen, SdP in ebenen Figuren, SdP in Körpern
🐕 Kapitel 5
Quadratische Funktionen: y=x²+c, y=ax²+c, SCheitelform, Normalform, Nullstellen, Schnittpunkte, Sachaufgaben
🐕 Kapitel 75
Zylinder. Pyramide: Zylinder und Pyramide im Schrägbild, Oberflächeninhalt des Zylinders, Volumen des Zylinders, Oberflächeninhalt der Pyramide, Volumen der Pyramide, Zusammengesetzte Körper
🌻 Kapitel 8
Zufall und Wahrscheinlichkeit: Richtig zählen, Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsexperimenten, Gegenereignis, Wahrscheinlichkeiten schätzen