Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
Reno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🐕 Kapitel | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🐕 Kapitel 1</p> | ||
<p class="card-text">'''Potenzen:''' negative Exponenten, Rechenregeln, wissenschaftliche Schreibweise, technische Schreibweise</p> | <p class="card-text">'''Potenzen:''' negative Exponenten, Rechenregeln, wissenschaftliche Schreibweise, technische Schreibweise</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 9RS Kapitel 1 - Potenzen| Kapitel 1 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 31. Oktober 2025, 11:11 Uhr
Willkommen liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9RS!"
- Die einzelnen Themen des Jahres sind aufgelistet
- Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden
Klasse 10RS
🐕 Kapitel 1
Potenzen: negative Exponenten, Rechenregeln, wissenschaftliche Schreibweise, technische Schreibweise
🌻 Kapitel 1
Trigonometrie: Sinus, Kosinus, Tangens; Berechnungen in Dreiecken in der Ebene und in Körpern, Einheitskreis und Sinusfunktion
🍔 Kapitel 3
Körper: Prisma, Zyliner, Pyramid, Kegel, Kugel (jeweils Oberfläche und Volumen), zusammengesetzte Körper
🐕 Kapitel 5
Lineare und quadratische Funktionen: Lineare Funktionen, quadratische Funktionen, Scheitenform, Normalform, Schnittpunkte, Nullstellen, LGS, Funktionen aufstellen
🌻 Kapitel 6
Zufall: Einstufige und mehrstufige Zufallsexperimente mit / ohne Zurücklegen, Erwartungswert