Schön Michaela: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
Soe (Diskussion | Beiträge) |
Soe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* [https://realmath.de/Mathematik/newmath.php allgemeine Seite von realmath für alle Klassen] | * [https://realmath.de/Mathematik/newmath.php allgemeine Seite von realmath für alle Klassen] | ||
= Klasse 9 a = | |||
== Reelle Zahlen == | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse9/reellezahlen/wurzelordnung01.php Irrationale Zahlen einordnen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse9/reellezahlen/radizieren2.php Radizieren] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse9/reellezahlen/radizierenvar02.php Radizieren 2] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse9/reellezahlen/wurzel.php Teilweises Radizieren] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse9/reellezahlen/wurzeladd4.php Terme zusammenfassen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse9/reellezahlen/wurzelmult.php Was ist x für eine Zahl?] | |||
== Quadratische Funktionen == | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse9/Parabel/scheitelform.php Scheitel ablesen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelablesen.php Parabelgleichung angeben] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/koordrechnen.php Punktkoordinaten berechnen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/liegtqaufp.php Liegt der Punkt auf der Parabel?] | |||
<!-- | |||
= Klasse 5 c = | = Klasse 5 c = | ||
* [https://www.realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/einmaleins.php Übung Kopfrechnen Einmaleins] | * [https://www.realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/einmaleins.php Übung Kopfrechnen Einmaleins] | ||
| Zeile 113: | Zeile 130: | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzzahl/temperatur02.php Grundvorstellung Temperaturmodell] | * [https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzzahl/temperatur02.php Grundvorstellung Temperaturmodell] | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/addundsubganz/algebraischesumme.php Vereinfachte Schreibweise anschaulich] | * [https://realmath.de/Neues/Klasse6/addundsubganz/algebraischesumme.php Vereinfachte Schreibweise anschaulich] | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/addundsubganz/schreibweise.php Übung Addieren und Subtrahieren] | |||
'''Multiplizieren''' | '''Multiplizieren und Dividieren''' | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/multganz/multganz.php Übung Multiplizieren] | * [https://realmath.de/Neues/Klasse7/multganz/multganz.php Übung Multiplizieren] | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/rechnemitpo01.php Übung Potenzen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/divganz/divganz.php Übung Dividieren] | |||
'''Verbindung der Grundrechenarten - PoKlaPS''' | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/rechneinq2b.php Übung vermischt 1] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/rechneinqneu.php Übung vermischt 2] | |||
== Größen == | |||
= | ''' Größen umwandeln ''' | ||
* [https://realmath.de/Neues/ | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro2.php Geld 1] | ||
* [https://realmath.de/Neues/ | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro3.php Geld 2] | ||
* [https://realmath.de/Neues/ | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.php Längen] | ||
* [https://realmath.de/Neues/ | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen00.php Längen - Weitere Übung: von groß nach klein] | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen01.php Längen - Weitere Übung 2: von klein nach groß] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht.php Masse] | |||
* [https:// | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht00.php Masse - Weitere Übung: von groß nach klein] | ||
* [https:// | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht01.php Masse - Weitere Übung 2: von klein nach groß] | ||
* [https:// | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/volumen/volumrech2a.php Hohlmaße] | ||
* [https:// | |||
--> | --> | ||
| Zeile 235: | Zeile 257: | ||
--> | --> | ||
<!-- | |||
= Klasse 8 c = | = Klasse 8 c = | ||
| Zeile 332: | Zeile 355: | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/gleiloes.php Übung Umformungen] | * [https://realmath.de/Neues/Klasse6/gleiloes.php Übung Umformungen] | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/gleichungen/gleichunglevel1.php Übung 4] | * [https://realmath.de/Neues/Klasse6/gleichungen/gleichunglevel1.php Übung 4] | ||
--> | |||
Aktuelle Version vom 9. November 2025, 21:05 Uhr
Schuljahr 2024/2025
Internetseite realmath
Klasse 9 a
Reelle Zahlen
- Irrationale Zahlen einordnen
- Radizieren
- Radizieren 2
- Teilweises Radizieren
- Terme zusammenfassen
- Was ist x für eine Zahl?
Quadratische Funktionen
- Scheitel ablesen
- Parabelgleichung angeben
- Punktkoordinaten berechnen
- Liegt der Punkt auf der Parabel?